Marano Marchesato Birth Record Index
Transcribed by volunteers of the Families from Marano Marchesato website
Year: 1893
FHC Film 1608135 Item 1 Nati 1884-1900
FHC DGS: 7861037
Image Start: 468 Source information and important notes
Notes: Transcribed Index only. Note that Record numbers were hard to read on the index and may be incorrect
  Child Father Mother Document  
Num Last First Last First Last First M D Y Part
98 Aiello Salvatore 1893 1
17 Allevato Francesco 1893 1
45 Baratta Francesco Pasquale 1893 1
82 Baratta Saverio 1893 1
106 Baratta Giuseppe 1893 1
59 Barbieri Luigi 1893 1
77 Bartella Gaetano 1893 1
92 Bartucci Rosaria 1893 1
49 Belcastro Giulio 1893 1
11 Belmonte Giuseppe 1893 1
34 Belmonte Antonietta Marietta 1893 1
40 Belmonte Michelina 1893 1
41 Belmonte Luigi 1893 1
118 Belmonte Umile Simone 1893 1
120 Belmonte Rosa 1893 1
63 Bonsadino Giulio 1893 1
81 Bronsino Giovanni 1893 1
80 Bruno Giuseppe 1893 1
10 Caira Angela 1893 1
21 Caira Saveria 1893 1
26 Caira Antonio 1893 1
37 Caira Luigi 1893 1
48 Caira Francesco 1893 1
51 Caira Orteresia 1893 1
43 Caputo Risolea 1893 1
13 Chiappetta Luigi 1893 1
22 Chiappetta Francesco Beniamino 1893 1
33 Chiappetta Maria 1893 1
50 Chiappetta Tommasina 1893 1
53 Chiappetta Ferdinando 1893 1
56 Chiappetta Carmina 1893 1
86 Chiappetta Maria 1893 1
108 Chiappetta Emma 1893 1
109 Chiappetta Salvatore 1893 1
113 Chiappetta Gaetana 1893 1
122 Chiappetta Concetta 1893 1
123 Chiappetta Giovanni 1893 1
65 Cinelli Innocenza 1893 1
8 Conforti Tito 1893 1
64 Conforti Luigi 1893 1
90 Conforti Angelo 1893 1
105 Conforti Pietro 1893 1
69 Cosentino Mariano 1893 1
12 Costabile Francesco Mariano 1893 1
79 Costabile Francesco 1893 1
9 Covelli Aquila 1893 1
5 Covello Risolea 1893 1
97 Covello Salvatore 1893 1
107 Covello Orsola 1893 1
15 D'amore Giulia 1893 1
100 D'amore Eugenio 1893 1
32 DeBartolo Maria 1893 1
52 Debartolo Emilia 1893 1
115 Debartolo Alessandro 1893 1
20 DeFilippis Eugenia Benigna 1893 1
95 DeFrancesco Leopoldo 1893 1
18 DeRango Serafino 1893 1
85 DeRango Gelsomina 1893 1
129 DeRango Raffaela 1893 1
65 DeRose Maria 1893 1
54 Dionisio Maria 1893 1
2 Esposito Maria 1893 1
62 Esposito Antonio 1893 1
75 Esposito Carmela Maria 1893 1
42 Ferraro Pasquale Eugenio 1893 1
125 Ferraro Francesco Luciano 1893 1
99 Galimberti Maria 1893 1
88 Garasi Francesco 1893 1
6 Gentile Giovanni Battista 1893 1
60 Gerrasi Raffaela 1893 1
104 Granata Rosaria 1893 1
119 Granturco Carmine 1893 1
28 Greco Salvatore 1893 1
16 Iantorni Maria 1893 1
19 Iantria Angela 1893 1
76 LoSanto Maria 1893 1
36 Mallezzi Rosaria 1893 1
23 Mariglione Filiberto 1893 1
84 Miceli Serafino 1893 1
97 Miceli Divina 1893 1
73 Molinaro Maria Carmela 1893 1
78 Molinaro Pietro 1893 1
91 Molinaro Giuseppe 1893 1
4 Morelli Eugenio 1893 1
7 Morelli Eugenio 1893 1
14 Morelli Concetta 1893 1
72 Morelli Agostino 1893 1
102 Morelli Domenico 1893 1
126 Morelli Aquila 1893 1
57 Morrone Rosa 1893 1
94 Morrone Rosaria 1893 1
3 Muto Francesco 1893 1
30 Orrico Giuseppe 1893 1
89 Orrico Saveria 1893 1
103 Orrico Caterina 1893 1
83 Pellegrini Agostina 1893 1
35 Perri Nicola 1893 1
39 Perri Luigi 1893 1
71 Perri Carmela 1893 1
29 Pisello Raffaele Annunziato 1893 1
55 Primicerio Atos 1893 1
101 Ritacca Salvatore 1893 1
116 Ritacca Salvatore 1893 1
87 Rucchetto Michelina 1893 1
41 Ruffolo Francesco 1893 1
114 Ruffolo Emilia 1893 1
29 Santanna Concetta Angiolina 1893 1
74 Santelli Eugenio 1893 1
44 Savaglio Alessandro 1893 1
96 Savaglio Rosaria 1893 1
126 Savaglio Teresa 1893 1
111 Scarcelli Benedetto 1893 1
27 Serpe Francesco 1893 1
38 Serpe Rosa 1893 1
67 Serpe Francesco 1893 1
124 Serpe Carolina 1893 1
46 Sicilia Achille 1893 1
1 Spizzirri Giuseppe Luigi Raffaele 1893 1
70 Spizzirri Rosina Maria Aangelina 1893 1
121 Spizzirri Elvira Teresa Rosaria Maria Carmella 1893 1
112 Stella Emilio 1893 1
114 Stella Maria 1893 1
24 Tenuta Filomena 1893 1
66 Visconti Francesco 1893 1
58 Vito Maria 1893 1
128 Volpentesta Francesco 1893 1
1 Zicarelli Luigi 1893 2
110 Zicarelli Innocenza 1893 1
25 Zupo Carmela 1893 1
61 Zupo Gaetano 1893 1