Marano Marchesato Birth Record Index
Transcribed by volunteers of the Families from Marano Marchesato website
Year: 1825
FHC Film 1468212 Nati, processetti, notificazioni, matrimoni, morti 1824-1831
FHC DGS: 7853912
Image Start: 388 Source information and important notes
Notes: Transcribed birth record Index only.
  Child Father Mother Document
Num Last First Last First Last First M D Y
1 Luigi Giovanni Pellegrino Pietro Jan 4 1825
2 Angela Conforti Gabriele Jan 9 1825
3 Cecilia Bruno Pietro Jan 10 1825
4 Michelina Bruno Giuseppe Jan 10 1825
5 Agostina Maria Morelli Pietro Jan 14 1825
6 Teresa Belmonte Michele Jan 20 1825
7 Gaspare Guido Carmine Jan 20 1825
8 Michelina Aiello Francesco Jan 24 1825
9 Acquila Greco Pasquale Jan 24 1825
10 Pietro Perri Michele Feb 2 1825
11 Giuseppe Zupo Carmine Feb 2 1825
12 Michele Abbate Francesco Feb 4 1825
13 Francesco diBartolo Giorgi Feb 13 1825
14 Maria Caira Gioacchino Feb 14 1825
15 Pasquale diBartolo Francesco Feb 15 1825
16 Antonio Bilotto Giovanni Feb 16 1825
17 Leonardo Ritacca Bruno Feb 18 1825
18 Emmanuele Cosentino Natale Feb 19 1825
19 Nicola Covello Gioacchino Feb 19 1825
20 Francesco Iantria Giuseppe Feb 24 1825
21 Matteo Chiappetta Vincenzo Feb 25 1825
22 Francesca Ruffolo Francesco Feb 25 1825
23 Salvadore Sicilia Nicola Feb 25 1825
24 Giuseppe Perri Giovanni Feb 27 1825
25 Rosaria Vivacqua Domenico Mar 1 1825
26 Cecilia Belmonte Girolamo Mar 1 1825
27 Divina Covello Giovanni Mar 5 1825
28 Gaetano Ritacca Giovanni Mar 7 1825
29 Antonio Belmonte Santo Mar 9 1825
30 Vincenzo Baratta Francesco Mar 18 1825
31 Giuseppe Ruffolo Vincenzo Mar 19 1825
32 Saveria Chiappetta Salvadore Mar 22 1825
33 Saveria Conforti Giovanni Mar 25 1825
34 Santo Porro Pietro Mar 31 1825
35 Angela Serpa Serafino Apr 4 1825
36 Ferdinando Rittacca Gaspare Apr 5 1825
37 Francesco Corno Sabbato Apr 8 1825
38 Alesandro Tenuta Andrea Apr 8 1825
39 Marta Rittacca Giuseppe Apr 8 1825
40 Vincenzo Pranno Gaetano Apr 15 1825
41 Antonio Deangelis Raffaele Apr 24 1825
42 Carmina Vivacqua Salvadore Apr 24 1825
43 Acquila Aiello Santo Apr 25 1825
44 Francesca Micieli Michele Apr 26 1825
45 Pietro Guido Ignazio May 1 1825
46 Michele Chiappetta Carmine May 4 1825
47 Carmina Conforti Domenico May 10 1825
48 Alesandro Rucchetto Gaspare May 12 1825
49 Francesco Chiappetta Giambattista May 13 1825
50 Michele Settino Raffaele May 16 1825
51 Pietro Loizzo Giacomo May 26 1825
52 Gaspare Bartella Gioacchino May 30 1825
53 Rosa Perri Pasquale Jun 2 1825
54 Vincenzo Morrone Gregorio Jun 7 1825
55 Rachela Covello Raffaele Jun 10 1825
56 Maddalena Cosciaro Rocco Jun 11 1825
57 Giuseppe U?? Anselmo Giovanni Jun 16 1825
58 Gaspare Baratta Michele Jun 16 1825
59 Michele Porro Andrea Jun 22 1825
60 Acquila Belmonte Lorenzo Jul 11 1825
61 Michelina Serpe Gaspare Jul 13 1825
62 Giuseppe diSimone Andrea Jul 13 1825
63 Giuseppe Belmonte Antonio Jul 13 1825
64 Carmine Porro Ignazio Jul 18 1825
65 Carmina Morello Giuseppe Jul 21 1825
66 Francesca Sicilia Luigi Aug 2 1825
67 Benedetto Spizzirri Giuseppe Aug 2 1825
68 Vicenzina Conforti Pietro Aug 7 1825
69 Angela Conforti Salvadore Aug 7 1825
70 Carmina Russo Giovanni Aug 8 1825
71 Gaetana Cosentino Santo Aug 8 1825
72 Maria Caira Alesandro Aug 9 1825
73 Carolina Tenuta Giuseppe Aug 12 1825
74 Carmine Bilotto Emmanuele Aug 14 1825
75 Petronilla Micieli Giuseppe Aug 18 1825
76 Michele Zupo Gaetano Aug 22 1825
77 Gennaro Marchese Santo Aug 23 1825
78 Fancesca Ritacca Gioacchino Aug 25 1825
79 Rachela Morello Leonardo Aug 26 1825
80 Bruno Garappolo Francesco Aug 26 1825
81 Angela Caira Pietro Aug 26 1825
82 Michele Chiappetta Gabriele Sep 1 1825
83 Lorenzo Greco Gennaro Sep 5 1825
84 Francesco Caputo Bruno Sep 9 1825
85 Francesco Chiappetta Pietro Sep 16 1825
86 Gaspare Baratta Luigi Sep 29 1825
87 Rosario diRango Gaspare Sep 29 1825
88 Vincenzo Caira Giuseppe Oct 4 1825
89 Maria Ziccarello Bruno Oct 8 1825
90 Carmina Guido Carlo Oct 10 1825
91 Francesco Santanna Gaetano Oct 13 1825
92 Luigi Scaglione Pasquale Oct 18 1825
93 Francesco Principe Luigi Oct 18 1825
94 Gaspare Izzo Nicola Oct 18 1825
95 Gaspare diFrancesco Gioacchino Oct 21 1825
96 Antonio Conforti Ferdinando Oct 22 1825
97 Francesco diRango Carmine Oct 24 1825
98 Acquila Micieli Nicola Oct 26 1825
99 Acquila Tenuta Francesco Oct 28 1825
100 Carolina Chiappetta Francesco Oct 29 1825
101 Acquila Conforti Ignazio Oct 30 1825
102 Alesandro Rinardi? Gaetano Oct 30 1825
103 Caterina Chiappetta Antonio Nov 2 1825
104 Giovanni Zupo Gaspare Nov 4 1825
105 Maria Guido Francesco Nov 5 1825
106 Acquila Baratta Bruno Nov 7 1825
107 Gaspare Molinaro Saverio Nov 8 1825
108 Luigi Covello Carmine Nov 10 1825
109 Ferdinando Covello Giuseppe Nov 13 1825
110 Tommasi Pellegrino Antonio Nov 13 1825
111 Samuele Conforti Carmine Nov 15 1825
112 Francesca Barticco Antonio Nov 18 1825
113 Gaetano Zupo Antonio Nov 20 1825
114 Andrea Morello Giambattista Nov 21 1825
115 Maria diBartolo Francesco Nov 22 1825
116 Carolina Salerno Antonio Nov 23 1825
117 Francesco Saverio Morrone Giuseppe Nov 29 1825
118 Enrico Beniamino Conforti Francesco Nov 29 1825
119 Arcangela Baratta Raffaele Dec 5 1825
120 Antonio Leonardo Belmonte Nicola Dec 6 1825
121 Teresa Chiappetta Francesco Dec 7 1825
122 Gaetano Olivitti Gaspare Dec 8 1825
123 Carmina Coscarello Antonio Dec 12 1825
124 Teresa Bartella Ignazio Dec 13 1825
125 Gaetana Esposito Pietro Dec 15 1825
126 Rachela Covello Salvadore Dec 20 1825
127 Arcangela Conforti Alesandro Dec 29 1825
128 Ferdinando Chiappetta Michele Dec 29 1825
129 Innocenza Naccarato Bruno Dec 29 1825