Marano Marchesato Birth Record Index
Transcribed by volunteers of the Families from Marano Marchesato website
Year: 1823
FHC Film 1468211 Nati, processetti, notificazioni, matrimoni, morti 1817-1824
FHC DGS: 7853911
Image Start: 2464 Source information and important notes
Notes: Transcribed birth record Index only.
  Child Father Mother Document  
Num Last First Last First Last First M D Y Comments
1 Arcangela Spizzirri Pietro Jan 2 1823
2 Benedetto Covello Salvatore Jan 3 1823
3 Rachela Conforti Alesandro Jan 5 1823
4 Ferdinando Vivacqua Francesco Jan 7 1823
5 Santo Guido Carmine Jan 8 1823
6 Pietro Ruffolo Antonio Jan 10 1823
7 Carolina Sicilia Francesco Jan 11 1823
8 Anna Maria Belmonte Gaetano Jan 24 1823
9 Giovanni Perna Gaetano Jan 25 1823
10 Francesca Belmonte Michele Jan 25 1823
11 Innocenza Capputo Pasquale Jan 25 1823
12 Gaetano Loizzo Nicola Jan 25 1823
13 Gaetana Scaglione Pasquale Jan 27 1823
14 Saveria Scola Vincenzo Jan 27 1823
15 Agata Cosentino Natale Jan 31 1823
16 Giuseppe Scaglione Pasquale Feb 3 1823
17 Gaetana Conforti Carmine Feb 5 1823
18 Arcangela Scaglione Pasquale Feb 5 1823
19 Saveria Tenuta Luigi Feb 7 1823
20 Rosa Cosentino Pasquale Feb 8 1823
21 Antonio Chiappetta Salvatore Feb 14 1823
22 Michelina Chiappetta Francesco Feb 19 1823
23 Vincenzo Guido Luigi Feb 19 1823
24 Raffaele Ritacca Bruno Feb 22 1823
25 Benedetto Chiappetta Raffaela Feb 24 1823
26 Filomena Conforti Gaspare Mar 3 1823
27 Gregorio Volpentesta Pietro Mar 13 1823
28 Innocenza Cosentino Gicardhino Mar 19 1823
29 Petronilla Chiappetta Ignazio Mar 20 1823
30 Maria Ruffolo Gicardhino Mar 25 1823
31 Gaetano Caira Pietro Apr 3 1823
32 Carmina Conforti Salvatore Apr 16 1823
33 Rosa Morrone Pasquale Apr 16 1823
34 Gaetano Scaglione Ferdinando Apr 23 1823
35 Pietro Scola Carmine May 3 1823
36 Pasquale Ritacca Giuseppe May 6 1823
37 Teresa Marino Francesco May 17 1823
38 Carmine Nigro Gaetano May 27 1823
39 Luigi Conforti Francesco May 29 1823
40 Carolina Belmonte Pasquale Jun 12 1823
41 Santo Belmonte Francesco Jun 19 1823
42 Antonio Ritacca Giuseppe Jun 20 1823
43 Innocenza Spizzirri Domenico Jul 8 1823
44 Gaetano Porro Andrea Aug 16 1823
45 Giuseppe Chiappetta Tommaso Aug 18 1823
46 Ferdinando DeFilippis Luigi Aug 21 1823
47 Benedetto DeFilippis Luigi Aug 21 1823
48 Antonio Covello Mario Aug 28 1823
49 Carmina Chiappetta Paolo Aug 30 1823
50 Alesandro Luchetta Antonio Sep 6 1823
51 Aguila Zupo Vincenzo Sep 7 1823
52 Antonio Aversa (?) Ignazio Sep 12 1823
53 Angela Molinaro Pasquale Sep 20 1823
54 Carmine Belmonte Ignazio Sep 22 1823
55 Emmanuele Incirinci Ignazio Sep 23 1823
56 Aguila Baratta Alesandro Sep 24 1823
57 Maria Volpentesta Luigi Sep 24 1823
58 Teresa diRango Carmine Sep 27 1823
59 Caterina Covello Giuseppe Sep 27 1823
60 Alesandro Perri Ignazio Sep 30 1823
61 Pietro Ritacca Gioachino Oct 3 1823
62 Bernardo Cinello Giuseppe Oct 4 1823
63 Gabriele Conforti Ignazio Oct 4 1823
64 Orsola diFrancesco ? Oct 6 1823
65 Vincenzo Izzo Francesco Oct 12 1823
66 Emmanuele Spizzirri Santo Oct 12 1823
67 Bruno Vena Vincenzo Oct 17 1823
68 Francesca Palermo Giuseppe Oct 19 1823
69 Angola Passarello Giovanni Oct 21 1823
70 Alesandro Passarello Carmine Oct 28 1823
71 Giovanna Chiappetta Salvatore Oct 29 1823
72 Alesandro Basile Vincenzo Nov ? 1823
73 Carolina Pellegrino Antonio Nov 4 1823
74 Marta Ritacca Giovanni Nov 5 1823
75 Gaetano Spizzirri Gaetano Nov 8 1823
76 Carmine Chiapetta Paolo Nov 12 1823
77 Santo Baratta Gaspare Nov 23 1823
78 Angela Volpentesta Michele Nov 23 1823
79 Carolina Cosentino Lorenzo Nov 26 1823
80 Luigi Conforti Umile Nov 26 1823
81 Cherobina Smeriglio Angelo Nov 27 1823
82 Carmina Lio Pasquale Dec ? 1823
83 Luigi di Bartolo Salvatore Dec ? 1823
84 Alesandro di Bartolo Francesco Dec 6 1823
85 Maria Aiello Saverio Dec 10 1823
86 Saveria Vivacqua Nicola Dec 11 1823
87 Arcangela Cosentino Andrea Dec 13 1823
88 Rosalia Molinaro Michele Dec 19 1823
89 Michelina Caira Antonio Dec 19 1823
90 Divina Zupo Carmine Dec 22 1823
91 Vincenzo Chiappetta Francesco Dec 26 1823
92 Francesco Caira Nicola Dec 30 1823
93 Anna Perri Nicola Dec 30 1823
94 Michele Chiappetta Carmine Dec 30 1823
43 Innocenza Spizzirri Domenico Jul 8 1823
44 Gaetano Porro Andrea Aug 16 1823
45 Giuseppe Chiappetta Tommaso Aug 18 1823
46 Ferdinando DeFilippis Luigi Aug 21 1823
47 Benedetto DeFilippis Luigi Aug 21 1823
48 Antonio Covello Mario Aug 28 1823
49 Carmina Chiappetta Paolo Aug 30 1823
50 Alesandro Luchetta Antonio Sep 6 1823
51 Aguila Zupo Vincenzo Sep 7 1823
52 Antonio Aversa (?) Ignazio Sep 12 1823
53 Angela Molinaro Pasquale Sep 20 1823
54 Carmine Belmonte Ignazio Sep 22 1823
55 Emmanuele Incirinci Ignazio Sep 23 1823
56 Aguila Baratta Alesandro Sep 24 1823
57 Maria Volpentesta Luigi Sep 24 1823
58 Teresa diRango Carmine Sep 27 1823
59 Caterina Covello Giuseppe Sep 27 1823
60 Alesandro Perri Ignazio Sep 30 1823
61 Pietro Ritacca Gioachino Oct 3 1823
62 Bernardo Cinello Giuseppe Oct 4 1823
63 Gabriele Conforti Ignazio Oct 4 1823
64 Orsola diFrancesco ? Oct 6 1823
65 Vincenzo Izzo Francesco Oct 12 1823
66 Emmanuele Spizzirri Santo Oct 12 1823
67 Bruno Vena Vincenzo Oct 17 1823
68 Francesca Palermo Giuseppe Oct 19 1823
69 Angola Passarello Giovanni Oct 21 1823
70 Alesandro Passarello Carmine Oct 28 1823
71 Giovanna Chiappetta Salvatore Oct 29 1823
72 Alesandro Basile Vincenzo Nov ? 1823
73 Carolina Pellegrino Antonio Nov 4 1823
74 Marta Ritacca Giovanni Nov 5 1823
75 Gaetano Spizzirri Gaetano Nov 8 1823
76 Carmine Chiapetta Paolo Nov 12 1823
77 Santo Baratta Gaspare Nov 23 1823
78 Angela Volpentesta Michele Nov 23 1823
79 Carolina Cosentino Lorenzo Nov 26 1823
80 Luigi Conforti Umile Nov 26 1823
81 Cherobina Smeriglio Angelo Nov 27 1823
82 Carmina Lio Pasquale Dec ? 1823
83 Luigi di Bartolo Salvatore Dec ? 1823
84 Alesandro di Bartolo Francesco Dec 6 1823
85 Maria Aiello Saverio Dec 10 1823
86 Saveria Vivacqua Nicola Dec 11 1823
87 Arcangela Cosentino Andrea Dec 13 1823
88 Rosalia Molinaro Michele Dec 19 1823
89 Michelina Caira Antonio Dec 19 1823
90 Divina Zupo Carmine Dec 22 1823
91 Vincenzo Chiappetta Francesco Dec 26 1823
92 Francesco Caira Nicola Dec 30 1823
93 Anna Perri Nicola Dec 30 1823
94 Michele Chiappetta Carmine Dec 30 1823