Marano Marchesato Birth Record Index
Transcribed by volunteers of the Families from Marano Marchesato website
Year: 1822
FHC Film 1468211 Nati, processetti, notificazioni, matrimoni, morti 1817-1824
FHC DGS: 7853911
Image Start: 2070 Source information and important notes
Notes: Transcribed birth record Index only.
  Child Father Mother Document  
Num Last First Last First Last First M D Y Comments
1 Antonietta Conforti Giambattista Jan 5 1822
2 Teresa Conforti Carmine Jan 13 1822
3 Giovanni Micieli Giuseppe Jan 15 1822
4 Gennaro Russo Nicola Jan 16 1822
5 Gaetano Conforti Ferdinando Jan 21 1822
6 Innocenza Chiappetta Pietro Jan 23 1822
7 Teresa Bartucci Giuseppe Jan 24 1822
8 Paolo Scola Giuseppe Jan 26 1822
9 Innocenza Abbate Francesco Jan 26 1822
10 Francesco Russo Domenico Jan 28 1822
11 Carolina diBartolo Bruno Feb 5 1822
12 Ursola Venturo Gaetano Feb 16 1822
13 Vincenzo Chiappetta Antonio Feb 19 1822
14 Pietro Infusion Salvadore Feb 28 1822
15 Benigna Rucchetto Giuseppe Mar 3 1822
16 Domenico Morello Giambattista Mar 6 1822
17 Ferdinando Pellegrino Pietro Mar 6 1822
18 Saverio Porro Pietro Mar 9 1822
19 Santo Chiappetta Pasquale Mar 11 1822
20 Giacinto Covello Giovanni Mar 16 1822
21 Arcangela Chiappetta Michele Mar 22 1822
22 Rachela Corno Sabato Mar 26 1822
23 Cecilia Belmonte Nicola Mar 29 1822
24 Raffaela Annunciata Conforti Pietro Mar 29 1822
25 Carolina Chiappetta Santo Apr 17 1822
26 Gaetano Morello Pietro Apr 16 1822
27 Arcangela Scola Raffaele Apr 18 1822
28 Giuseppe Ruffolo Bruno Apr 18 1822
29 Rosaria Salerno Giuseppe Apr 20 1822
30 Gioacchino Miceli Nicola May 3 1822
31 Giuseppe diFrancesco Domenico May 17 1822
32 Gaetano Russo Giovanni May 18 1822
33 Carmina Principe Pietro May 17 1822
34 Rosaria Ziccarelli Bruno May 20 1822
35 Giuseppe Morrone Pietro May 24 1822
36 Pietro Bartella Antonio May 24 1822
37 Costanza Chiappetta Antonio May 25 1822
38 Carmina Scarlato Saverio May 26 1822
39 Carmina Belmonte Girolamo May 30 1822
40 Salvadore Deangelis Antonio May 31 1822
41 Giacomo Molinaro Saverio Jun 16 1822
42 Salvadore diRango Daniele Jun 19 1822
43 Carmina Bartella Gioacchino Jun 21 1822
44 Rosaria Conforti Francesco Jun 22 1822
45 Giovanni DeBonis Gabriele Jun 23 1822
46 Paolo Bartella Giuseppe Jun 26 1822
47 Maddalena Ziccarello Domenico Jun 28 1822
48 Rachela Conforti Domenico Jul 5 1822
49 Francesca Tenuta Giuseppe Jul 17 1822
50 Divina Passarello Gioacchino Jul 20 1822
51 Giuseppe Corchiolo Ignazio Jul 21 1822
52 Matteo Ruffolo Lorenzo Jul 27 1822
53 Arcangela Chiappetta Francesco Jul 27 1822
54 Rosolea Perri Vincenzo Aug 4 1822
55 Gaetana Tenuta Saverio Aug 5 1822
56 Giovanni Conforti Gaspare Aug 5 1822
57 Bruno Bartucci Pietro Aug 5 1822
58 Gaspare Cosentino Vincenzo Aug 8 1822
59 Santo Perri Michele Aug 11 1822
60 Lorenzo Greco Pasquale Aug 14 1822
61 Acquila Spizzirri Giuseppe Aug 27 1822
62 Teresa Bartella Luigi Sep 2 1822
63 Giulia diBartolo Francesco Sep 5 1822
64 Gaetano Bocchnuzzo? Antonio Sep 7 1822
65 Orsola Cosentino Santo Sep 11 1822
66 Arcangela Palermo Francesco Sep 13 1822
67 Ferdinando diBartolo Antonio Sep 16 1822
68 Lucrezia Porro Ignazio Sep 16 1822
69 Carmine Perri Santo Sep 20 1822
70 Vincenzo Marchese Giacomo Sep 22 1822
71 Ferdinando Nigro Giuseppe Sep 22 1822
72 Rosa Spizzirri Luigi Sep 24 1822
73 Francesca Ritacca Gioacchino Sep 27 1822
74 Benedetto Morelli Michele Sep 27 1822
75 Francesco Santanna Gaetano Oct 1 1822
76 Bruno Iantria Matteo Oct 6 1822
77 Rosaria Serpe Gaspare Oct 12 1822
78 Benedetto Cairo Nicola Oct 12 1822
79 Anna Bilotto Giuseppe Oct 14 1822
80 Antonio Greco Gennaro Oct 14 1822
81 Carmina Morello Fedele Oct 16 1822
82 Ferdinando Ruffolo Natale Oct 20 1822
83 Francesco Bilotto Giovanni Oct 20 1822
84 Bruno Caira Lorenzo Oct 20 1822
85 Saveria Ruffolo Daniele Oct 26 1822
86 Anna Maria Baratta Michele Oct 26 1822
87 Angela Scarlato Giuseppe Oct 28 1822
88 Teresa Scola Bruno Oct 30 1822
89 Rosaria Garoffolo Mario Nov 3 1822
90 Raffaele Moretti Antonio Nov 4 1822
91 Benigna Lenti Raffaele Nov 5 1822
92 Antonio Micieli Michele Nov 8 1822
93 Emmanuele Belmonte Lorenzo Nov 10 1822
94 Ignazio Bilotto Francesco Nov 13 1822
95 Rosolea diRango Giuseppe Nov 16 1822
96 Ferdinando Palermo Carmine Nov 17 1822
97 Ursola Conforti Gabriele Nov 17 1822
98 Pietro Chiappetta Michele Nov 19 1822
99 Caterina Tenuta Giovanni Nov 19 1822
100 Carolina Nigro Pasquale Nov 22 1822
101 Saverio Settino Raffaele Nov 24 1822
102 Tommaso Scola Francesco Nov 26 1822
103 Maria Morello Gennaro Nov 29 1822
104 Vincenzo Guido Pasquale Dec 4 1822
105 Francesco Morello Leonardo Dec 5 1822
106 Andrea Zupo Gasspare Dec 7 1822
107 Raffaele Santello Giuseppe Dec 7 1822
108 Costantina Cairo Alesandro Dec 15 1822
109 Giuseppe Cairo Ignazio Dec 18 1822
110 Rosaria Serpe Francesco Dec 18 1822
111 Arcangela Conforti Giovanni Dec 19 1822
112 Innocenza Chiappetta Palmantonio Dec 20 1822
113 Chiara Maria Spizzirri Francesco Dec 26 1822