Marano Marchesato Birth Record Index
Transcribed by volunteers of the Families from Marano Marchesato website
Year: 1810
FHC Film 1468210 Nati, processetti, notificazioni, matrimoni, morti 1809-1817
FHC DGS: 7853910
Image Start: 93 Source information and important notes
Notes: entered on db
  Child Father Mother Document
Num Last First Last First Last First M D Y
1 Covello Genaro Jan 13 1810
2 Ruffolo Angela Jan 7 1810
3 Bartolo Benedetto Jan 17 1810
4 Bartolo Carmine Jan 17 1810
5 Guido Girolamo Jan 7 1810
5 Morrone Rosa Jan 21 1810
6 Mandarino Giuseppe Jan 22 1810
7 Spizzirri Luigi Arcangelo Policarpo Jan 27 1810
8 Guido Gennaro Feb 6 1810
9 Passarello Teresa Feb 6 1810
10 Santelli Vincenzo Gaetano Feb 6 1810
11 Costabile Nicola Feb 16 1810
12 Basile Luigi Pasquale Feb 29 1810
13 Cosentino Matteo Nicola Feb 26 1810
14 Pellegrino Francesco Feb 27 1810
15 Belmonte Matteo Gaetano Mar 7 1810
16 Belmonte Biasi Mar 8 1810
17 Zupo Maria Mar 9 1810
18 Spizzirri Orsola Teresa Mar 15 1810
19 Covello Rosantonia Mar 22 1810
20 Bartucci Andrea Mar 24 1810
21 Pranno Giacchino Mar 24 1810
22 Rucchetto Michelina Santa Mar 27 1810
23 Aiello Umile Annunciato Mar 27 1810
24 Bartolo Gaspare Michele Annunciato Mar 27 1810
25 Caputo Francesca Apr 4 1810
26 Morrone Benigna Petronilla Apr 26 1810
27 Belmonte Vincenzo Leone Palma Apr 11 1810
28 Belmonte Maria Palma Apr 11 1810
29 Serpe Orsola Palma Apr 1 1810
30 Perri Palma Maddalena Apr 11 1810
31 Bartolo Saverio Palmo Leone Apr 11 1810
32 Ruffolo Umile Nicola Apr 17 1810
33 Di Rango Luigi Michele Apr 23 1810
34 Principe Michele Apr 23 1810
35 Conforti Gaetano Raffaela Apr 25 1810
36 Conforti Ferdinando Paolo Apr 25 1810
37 Covello Giacomo Salvadore May 3 1810
38 Caruso Rosaria May 3 1810
39 Alfano Gaetano May 13 1810
40 Vena Antonio Giacinto May 21 1810
41 Chiappetta Teresa May 22 1810
42 Morello Giacomo Pasquale May 28 1810
43 Belmonte Saveria May 30 1810
44 Serpe Maria Rosa May 30 1810
45 Molinaro Ignazio Jun 3 1810
46 Belmonte Francesco Jun 11 1810
47 Baratta Gaspare Vincenzo Jun 17 1810
48 Morello Filippina Jun 17 1810
49 Santello Giuseppe Ignazio Jun 17 1810
50 Bartolo Teresa Maria Jun 18 1810
51 Esposito Salvadore Jun 21 1810
52 Bartella Vincenzo Jun 22 1810
53 Esposito Gaspare Francesco Jun 23 1810
54 Morrone Bruno Jun 26 1810
55 Savaglio Arcangela Jul 6 1810
56 Loizzo Fortunata Maria Jul 10 1810
57 Conforti Maria Innocenza Jul 16 1810
58 Cosentino Pasquale Jul 19 1810
59 Santelli Benedetto Jul 10 1810
60 Porro Orsola Maria Jul 10 1810
61 Bartella Giuseppe Jul 10 1810
62 Cinelli Gaetano Aug 9 1810
63 Palermo Giuseppe Aug 11 1810
64 Perri Innocenza Agostina Aug 15 1810
65 Sicilia Ferdinando Aug 16 1810
66 Barbiero Bruno Ferdinando ? ? 1810
67 Aiello Saverio Aug 28 1810
68 DeBonis Luigi Aug 30 1810
69 Serpe Elena Sep 3 1810
70 Chiappetta Petronilla Sep 3 1810
71 Ziccarelli Innocenza Sep 13 1810
72 Ziccarelli Saveria Ippolita Sep 16 1810
73 Ruchetta Rachele Sep 19 1810
74 Santelli Vincenzo Sep 23 1810
75 Serpe Benedetto Sep 27 1810
76 Spizzirri Angela Sep 28 1810
77 Chiappetta Gaetano Michele Sep 29 1810
78 Capizzano Antonio Michele Sep 29 1810
79 Passarello Rosa Sep 30 1810
80 Paritucci Francesca Maria Oct 1 1810
81 Morrone Rosa Oct 4 1810
82 Belmonte Maria Rosaria Oct 5 1810
83 Cosentino Bruno Oct 5 1810
86 Corno Rosaria Aquila Oct 10 1810
87 Porro Alesandro Oct 16 1810
88 Salerno Rosaria Oct 23 1810
89 Morrone Carmina Oct 24 1810
90 Spizzirri Pompeo Gaetano Oct 28 1810
91 Covello Maria Rosa Oct 29 1810
92 Balotto Maria Rosaria Nov 6 1810
93 DiBartolo Nicola Francesco Nov 7 1810
94 Chiappetta Maria Maddalena Nov 8 1810
95 Tenuta Domenico Fortunato Nov 11 1810
96 Spizzirri Martino Nov 13 1810
97 Baratta Pietro Nov 18 1810
98 Conforti Francesco Nov 25 1810
99 Chiappetta Domenico Andrea Nov 30 1810
100 Chiappetta Cristofero Vincenzo Dec 13 1810
101 Caputo Innocenza Dec 15 1810
102 Rizzo Maria Saveria Dec 6 1810
103 Caira Gioacchino Maria Martino Dec 24 1810
? Spizzirri Rosaria Oct 5 1810